-
- A300-622
- A319
- A320-200
- A321-200
- A330-200
- A380
- ATR72
- B737-300
- B737-341
- B737-500
- B737-700
- B737-800
- B747-400F
- B757-200
- B777-200F
- EMB-190
A300-622性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大起飛重量 | 170500 千克 |
最大落地重量 | 140000 千克 |
最大無油重量 | 130000 千克 |
貨艙地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
A300-622貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
A319性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 68400千克 |
最大起飛重量 | 68000千克 |
最大落地重量 | 61000千克 |
最大無油重量 | 57000千克 |
最小飛行重量 | 35400千克 |
A319貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
A320-200性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 73900千克 |
最大起飛重量 | 73500千克 |
最大落地重量 | 64500千克 |
最大無油重量 | 61000千克 |
最小飛行重量 | 37230千克 |
貨艙地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
A320-200貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
A321-200性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大起飛重量 | 89000千克 |
最大滑行重量 | 89500 千克 |
最大落地重量 | 75500 千克 |
最大無油重量 | 71500 千克 |
貨艙地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
A321-200貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
A330-200性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大起飛重量 | 233000 千克 |
最大滑行重量 | 233900千克 |
最大落地重量 | 182000 千克 |
最大無油重量 | 170000千克 |
貨艙地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
732千克/平方米(散艙) |
A330-200貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
A380性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大起飛重量 | 560000 千克 |
最大滑行重量 | 562000 千克 |
最大落地重量 | 386000 千克 |
最大無油重量 | 361000 千克 |
貨艙地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
732千克/平方米(散艙) |
A380貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
ATR72性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 22670千克 |
最大起飛重量 | 22500千克 |
最大落地重量 | 22350 千克 |
最大無油重量 | 20300 千克 |
ATR72貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B737-300性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 59193 千克 |
最大起飛重量 | 58967千克 |
最大落地重量 | 51709千克 |
最大無油重量 | 48307千克 |
最小飛行重量 | 28757千克 |
B737-300貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B737-341性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 61461千克 |
最大起飛重量 | 61234千克 |
最大落地重量 | 51709千克 |
最大無油重量 | 48307千克 |
最小飛行重量 | 28757千克 |
B737-341貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B737-500性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 60781千克 |
最大起飛重量 | 60554千克 |
最大落地重量 | 49895千克 |
最大無油重量 | 46493千克 |
最小飛行重量 | 28032千克 |
B737-500貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B737-700性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 65997千克 |
最大起飛重量 | 65770千克 |
最大落地重量 | 58059千克 |
最大無油重量 | 54657千克 |
最小飛行重量 | 35108千克 |
B737-700貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B737-800性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 73481千克 |
最大起飛重量 | 73255千克 |
最大落地重量 | 65317千克 |
最大無油重量 | 61688千克 |
最小飛行重量 | 36651千克 |
B737-800貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B747-400F性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 397800 千克 |
最大起飛重量 | 396893 千克 |
最大落地重量 | 295742 千克 |
最大無油重量 | 276691 千克 |
最小飛行重量 | 163837 千克 |
最大業載 | 118000 千克 |
最大商用容積 | 730 立方米 |
最大板箱裝載 | PMC×39、AKE×2、散艙×1 |
B747-400F貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B757-200性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 109315千克 |
最大起飛重量 | 108862千克 |
最大落地重量 | 89811千克 |
最大無油重量 | 83460千克 |
最小飛行重量 | 52435千克 |
B757-200貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
B777-200F性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 348358 千克 |
最大起飛重量 | 347451 千克 |
最大落地重量 | 260815 千克 |
最大無油重量 | 248115 千克 |
最小飛行重量 | 132903 千克 |
最大業載 | 105000 千克 |
最大商用容積 | 640立方米 |
最大板箱裝載 | PMC×37,散艙×1 |
B777-200F貨艙佈局及有關數據 |
---|
![]() |
EMB-190性能數據及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 50460千克 |
最大起飛重量 | 50300千克 |
最大落地重量 | 43000千克 |
最大無油重量 | 40800千克 |